
Выберите только ОДНО из двух предложенных высказываний и выразите свое мнение по предложенной проблеме согласно данному плану.
Comente uno de los temas que se proponen.
1. Las películas sirven solo para distracción y entretenimiento.
2. Las estadísticas dicen que en España el sistema de separación de residuos es muy eficaz. Sin embargo, hay gente que cree que esta cultura de reciclaje no podría arraigarse en Rusia...
¿Qué opinión tiene usted y por qué? Escriba 200–250 palabras.
Escriba según el plan:
− exponga el problema parafraseando el enunciado;
− exponga su opinión personal y aduzca 2–3 argumentos para sostenerla;
− exponga una opinión contraria y aduzca 1–2 razones al respecto;
− muestre su desacuerdo con las afirmaciones anteriores y explique por qué usted no las acepta;
− elabore una conclusión reafirmando su opinión.
Пояснение. Actualmente existe una rica industria cineasta.Por un lado, se puede escoger una pelñicula de cualquier género y de cualquier producción. Por otro lado, la gente que trabaja intensivamente quiere distraerse y entretenerse en su tiempo de ocio.
De mi opinión, ya que el cine es uno de los especies del arte se desarrolla según sus leyes. Como en cualquier otro tipo del arte hay películas de taquillera que son muy populares. En su mayoría pertenecen a la industria cineasta norteamericana. Directores norteamericanos rodan películas de todos los géneros y a todos los gustos, tales como, de acción, románticas, de horror, policiacas,históricas, musicales y otras. De tal manera que cada espectador puede optar por una película que le guste más. Al mismo tiempo existe otro tipo del arte cineasta que se llama películas intelectuales y presuponen su auditorio excepcional de un público que prefiera pensar mientras ven películas. Creo que el cine tiene que desarrollar el gusto del público. Primero, en mi tiempo de ocio quiero estudiar algo nuevo através del cine. Segundo, cada año aparecen nuevas tecnologías que se aplican en el cine y me encanta seguirlas. Además, entre los géneros hay uno que me gusta más, son los documentales gracias a las cuales puedo aprender muchas cosas en todos los aspectos de ciencia, tecnología, historia y arte.
Al mismo tiempo existe otra opinión que el cine sirve sólo para divertirse. Para empezar, dicen que quieren pasarlo bomba sin pensar en problemas de la vida. Después añaden que entre todos los tipos del arte el cine es más interesante pra ellos porque pueden no sólo relajarse sino tomar cola y palomitas de maiz lo que conpone un ambiente de una fiesta para ellos. En casa también están zarpados a la tele viendo series rusas o extranjeras.
No estoy de acuerdo totalmente con esta opinión. Mientras estoy en casa nunca veo series u otros pilúculas que ponen en abundancia en todos los canales. Tampoco acepto la opinión de que el cine sirve sólo para relajarse. Aunque quiero entretenerme, sin embargo, prefiero aprender algo nuevo mientras descanso. Por lo tanto si voy al cine escojo una película que sea interesante, moderna, que haya sido galardonada en los festivales más prestigiosos. Cuando quedo en casa puedo ver alguna película por internet.
Para concluir quiero destacar la idea de que las películas artísticas sirven no solo para divertirse sino para aprender algo nuevo. Debemos interesarnos en todo lo nuevo y progresivo que enriquece nuestro conocimiento.
| Критерий | Критерии оценивания ответа на задание С2 | Баллы |
|---|---|---|
| K1 | Решение коммуникативной задачи | |
| Задание выполнено полностью: содержание отражает полно и точно все аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи выбрано правильно (допускается 1 нарушение нейтрального стиля) | 3 | |
| Задание выполнено в основном: но 1–2 аспекта содержания, указанные в задании, раскрыты не полностью или неточно; стилевое оформление речи в основном правильно (допускается 2–3 нарушения нейтрального стиля) | 2 | |
| Задание выполнено не полностью: в содержании не раскрыты 1–2 аспекта, ИЛИ 3–4 аспекта содержания раскрыты неполно или неточно, ИЛИ 1 аспект не раскрыт, и 1–2 аспекта содержания раскрыты неполно или неточно; имеются ошибки в стилевом оформлении речи (допускается 4 нарушения нейтрального стиля) | 1 | |
| Задание не выполнено: все случаи, не указанные в оценивании на 1, 2 и 3 балла, ИЛИ ответ не соответствует требуемому объему, ИЛИ более 30 % ответа имеет непродуктивный характер (т. е. текстуально совпадает с опубликованным источником) | 0 | |
| K2 | Организация текста | |
| Высказывание логично; средства логической связи использованы правильно; структура текста соответствует предложенному плану; текст правильно разделен на абзацы | 3 | |
| Высказывание в основном логично (имеются 1–2 логические ошибки), И/ИЛИ имеются 1–2 недостатка при использовании средств логической связи, И/ИЛИ имеются И/ИЛИ имеются 1–2 недостатка при делении текста на абзацы | 2 | |
| В высказывании имеются 3–4 логические ошибки, И/ИЛИ имеются 3–4 ошибки в использовании средств логической связи, И/ИЛИ имеются 3–4 отклонения от предложенного плана; имеются 3–4 недостатка в делении текста на абзацы | 1 | |
| В высказывании имеются 5 и более логических ошибок, И/ИЛИ имеются 5 и более ошибок в использовании средств логической связи, И/ИЛИ предложенный план ответа полностью не соблюдается, И/ИЛИ деление текста на абзацы отсутствует | 0 | |
| K3 | Лексика | |
| Используемый словарный запас соответствует высокому уровню сложности задания; практически нет нарушений в использовании лексики (допускается 1 лексическая ошибка) | 3 | |
| Используемый словарный запас соответствует высокому уровню сложности задания, однако встречаются 2–3 лексические ошибки, ИЛИ словарный запас ограничен, но лексика использована правильно | 2 | |
| Используемый словарный запас не вполне соответствует высокому уровню сложности задания, в тексте имеются 4 лексические ошибки | 1 | |
| Используемый словарный запас не соответствует высокому уровню сложности задания, в тексте имеются 5 и более лексических ошибок | 0 | |
| K4 | Грамматика | |
| Используемые грамматические средства соответствуют высокому уровню сложности задания, нарушений практически нет (допускаются 1–2 не повторяющиеся грамматические ошибки) | 3 | |
| Используемые грамматические средства соответствуют высокому уровню сложности задания, однако в тексте имеются 3–4 грамматические ошибки | 2 | |
| Используемые грамматические средства не вполне соответствуют высокому уровню сложности задания, в тексте имеются 5–7 грамматических ошибок | 1 | |
| Используемые грамматические средства не соответствуют высокому уровню сложности задания, имеются 8 и более грамматических ошибок | 0 | |
| K5 | Орфография и пунктуация | |
| Орфографические ошибки практически отсутствуют. Текст разделен на предложения с правильным пунктуационным оформлением (допускаются 1 орфографическая И/ИЛИ 1 пунктуационная ошибка) | 2 | |
| В тексте имеются 2–4 орфографические И/ИЛИ пунктуационные ошибки | 1 | |
| В тексте имеются 5 и более орфографических И/ИЛИ пунктуационных ошибок | 0 | |
| Максимальное количество баллов | 14 | |
PDF-версии: