
Ha recibido una carta de su amigo español Andrés que escribe:
| ...Estoy buscando un trabajo para este verano. ¿Te gustaría vivir solo? ¿A qué edad los jóvenes de tu país suelen independizarse de los padres? ¿Crees que es posible encontrar trabajo al terminar el colegio? Asistí a un concierto de música... |
Escriba la carta de respuesta contestando a las preguntas de Andrés. Al final de la carta formule 3 preguntas al amigo español sobre su visita al concierto.
Escriba 100–140 palabras. Recuerde las reglas de escribir cartas personales.
Пояснение. !Hola Felipe!
Me alegro mucho de haber recibido tu carta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me preguntas sobre la vida juvenil en mi país. Para empezar, hace falta decir que los jóvenes de mi país igual que los de otros países europeos no se apresuran dejar su casa paterna. Mientras estudian seguro que viven en su casa excepto los casos cuando los jóvenes vienen a estudiar a las ciudades grandes. Aunque después de graduarse de la universidad muchos son los que siguen viviendo con los padres. No porque les guste sino porque es dificil encontrar trabajo bien remunerado para pagar el alquiler. Normalmente los jóvenes suelen independizarse a la edad de treinta años. A esa edad pueden casarse y formar su familia, algunos ya tienen hijos.
Lo que toca a mí, todavía no tengo planes de vivir solo. Además, creo que me siento más seguro y tranquilo en casa rodeado por el amor de mis familiares.
Y tú ¿Qué concierto has visitado? ¿Con quien has ido: con tus amigos o con los padres? ¿Dónde ha sido organizado el evento?
Espero que me escribas pronto y cuentes más.
Te saludo,
Alex
| Критерий | Критерии оценивания ответа на задание С1 | Баллы |
|---|---|---|
| K1 | Решение коммуникативной задачи | |
| Задание выполнено полностью: содержание отражает все аспекты, указанные в задании (даны полные и точные ответы на все вопросы, заданы правильно три вопроса по указанной теме); стилевое оформление речи выбрано правильно с учетом цели высказывания и адресата; соблюдены принятые в языке нормы вежливости (допускается 1 неполный или неточный аспект) | 2 | |
| Задание выполнено не полностью: содержание отражает не все аспекты, указанные в задании, ИЛИ 2–4 аспекта раскрыты не полностью или неточно (все случаи, не указанные в оценивании на 2 балла и 0 баллов) | 1 | |
| Задание не выполнено: 3 и более аспектов содержания отсутствуют, ИЛИ 5 аспектов раскрыты не полностью или неточно, ИЛИ ответ не соответствует требуемому объему | 0 | |
| K2 | Организация текста | |
| Высказывание логично; средства логической связи использованы правильно; текст верно разделен на абзацы; структурное оформление текста соответствует нормам, принятым в стране изучаемого языка (допускается 1 логическая ошибка ИЛИ 1 нарушение деления на абзацы ИЛИ 1 нарушение в средствах логической связи ИЛИ 1 нарушение принятых норм оформления личного письма) | 2 | |
| Высказывание не всегда логично; имеются ошибки в использовании средств логической связи, И/ИЛИ в делении текста на абзацы И/ИЛИ в оформлении личного письма (все случаи, не указанные в оценивании на 2 балла и 0 баллов) | 1 | |
| Имеются 3 и более логические ошибки, ИЛИ имеются 3 и более нарушений в средствах логической связи, ИЛИ деление текста на абзацы отсутствует, ИЛИ имеются 3 и более нарушения принятых норм оформления личного письма | 0 | |
| K3 | Языковое оформление текста | |
| Используемый словарный запас и грамматические структуры соответствуют базовому уровню сложности задания; орфографические и пунктуационные ошибки практически отсутствуют (допускаются 1–2 лексико-грамматические ошибки И/ИЛИ 1–2 орфографические и пунктуационные ошибки) | 2 | |
| Используемый словарный запас и грамматические структуры не полностью соответствуют базовому уровню сложности задания: имеются 3–4 лексико-грамматические ошибки И/ИЛИ имеются 3–4 орфографические и пунктуационные ошибки | 1 | |
| Используемый словарный запас и грамматические структуры не соответствуют базовому уровню сложности задания: имеются 5 и более лексико-грамматических ошибок И/ИЛИ 5 и более орфографических и пунктуационных ошибок | 0 | |
| Максимальное количество баллов | 6 | |
PDF-версии: